製品分類 | 収縮チューブ |
材質 | 電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 |
難燃性 | 難燃 |
収縮溫度 | 115℃以上 |
収縮率 | 60%以上 |
長さ変化率 | -15℃以上 |
連続使用可能溫度 | -40 ? 120℃ |
規格 | SFP |
マーキング(例) | ![]() HF(XX/YY: 呼稱サイズ) |
制作可能色 | 赤 |
柔軟性 | 柔軟 |
環境対応 | ハロゲンフリー,RoHS,ELV |
分野 | 産機,エレクトロニクス,電力?通信 |
特性 | 項目 | 特性値 | 代表値* |
---|---|---|---|
機械的特性 | 引張強さ (老化前) 引張強さ (老化後) 伸び (老化前) 伸び (老化後) 比重 低溫柔軟性 | 5.0MPa 以上 160℃×168時間、5.0MPa以上 300 % 以上 160℃×168時間、200%以上 ― -40℃×4時間、クラックなし | 7.6MPa 9.6MPa 525% 490% 1.31 合格 |
電気的特性 | 絶縁耐圧 體積抵抗率 誘電率 | 10 kV/mm 以上 ― ― | 39.5 kV/mm( 肉厚0.94mm) 7.8×1016Ω?cm 2.7 |
化學的特性 | 吸水率 難燃性 | 23℃×24時間 UL224 ALL TUBING FLAME TEST 合格 | 0.45 合格 |
*保証値ではありません
呼稱サイズ(mm) | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 単長 (最小値)(m) | 推奨適応ブスバー(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
內徑(最小値) | 肉厚(呼稱) | 內徑(最大値) | 肉厚(呼稱) | 角ブスバーL+ T(最小~最大) | 丸ブスバーR (最小~最大) | ||
6/15 | 15.0 | 1.10 | 6.00 | 2.00 | 25 | 12~18 | 6.5~12.0 |
12/30 | 30.0 | 1.10 | 12.0 | 2.30 | 25 | 22~38 | 13.5~25.0 |
20/50 | 50 | 1.10 | 20.0 | 2.50 | 25 | 36~65 | 22.0~43.0 |
30/75 | 75 | 1.10 | 30.0 | 2.50 | 25 | 55~95 | 33.0~63.0 |
40/100 | 100 | 1.10 | 40.0 | 2.50 | 25 | 70~130 | 44.0~86.0 |
50/120 | 120 | 1.30 | 50 | 3.00 | 25 | 90~165 | 55.0~105.0 |
■難燃性が高く、自己消火性を有する
■配電盤內での連続使用に対応する耐熱性を有する
■肉厚が厚く、絶縁性、耐衝撃性が良好
■柔軟性があり、屈曲したブスバーへの被覆も可能
■被覆後、曲げることも可能
■24kV以下の配電盤內のブスバー絶縁保護
■その他各種ブスバーの絶縁保護