製品分類 | 収縮チューブ |
---|---|
材質(zhì) | 電子線架橋軟質(zhì)ポリオレフィン樹脂 |
難燃性 | 非難燃 |
収縮溫度 | 90℃以上 |
収縮率 | 約40% |
長さ変化率 | -15%以上 |
連続使用可能溫度 | -55 ? 105℃ |
規(guī)格 | 住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番號R4-0580) |
マーキング(例) | なし |
制作可能色 | 黒,茶,赤,橙,黃,緑,青,紫,灰,白,透明 |
柔軟性 | 柔軟 |
環(huán)境対応 | RoHS,ELV |
分野 | 自動車,建機,産機,エレクトロニクス |
ガソリン | 軽油 | 潤滑油 | アルコール | 酸 | アルカリ |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ |
特性 | 項目 | 特性値 | 代表値* |
---|---|---|---|
機械的特性 | 引張強さ 伸び 比重 硬度(ショアーD) | 10.4MPa以上 200%以上 ― ― | 20.9MPa 522% 0.94 41 |
電気的特性 | 耐電圧 體積抵抗率 | AC2.5kV×60秒、破壊なし 1.0×1014Ω?cm以上 | 合格 1.2×1016Ω?cm |
化學(xué)的特性 | 吸水率 燃焼性 | 23℃×24時間、0.30%以下 非難燃 | 0.08% ― |
*保証値ではありません
呼稱サイズ(mm) | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 単長(最小値)(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑 | 肉厚(參考値) | 內(nèi)徑(最大値) | 肉厚 | 切斷品 | リール巻 | |
1×0.2 | 1.60±0.30 | 0.20 | 0.60 | 0.40±0.10 | 1 | 100 |
1.5×0.2 | 2.10±0.30 | 0.20 | 0.80 | 0.40±0.10 | 1 | 200 |
2×0.2 | 2.60±0.30 | 0.20 | 1.30 | 0.40±0.10 | 1 | 200 |
2.5×0.2 | 3.10±0.30 | 0.20 | 1.50 | 0.40±0.10 | 1 | 200 |
3×0.2 | 3.60±0.30 | 0.20 | 1.80 | 0.40±0.10 | 1 | 200 |
3.5×0.2 | 4.10±0.30 | 0.20 | 2.00 | 0.40±0.10 | 1 | 100 |
4×0.2 | 4.60±0.30 | 0.20 | 2.30 | 0.40±0.10 | 1 | 100 |
5×0.2 | 5.60±0.30 | 0.20 | 2.90 | 0.40±0.10 | 1 | 100 |
6×0.25 | 6.5±0.3 | 0.25 | 3.50 | 0.50±0.10 | 1 | 100 |
7×0.25 | 7.5±0.3 | 0.25 | 4.20 | 0.50±0.10 | 1 | 50 |
8×0.25 | 8.5±0.3 | 0.25 | 4.70 | 0.50±0.10 | 1 | 50 |
9×0.25 | 9.5±0.3 | 0.25 | 5.40 | 0.50±0.10 | 1 | 50 |
10×0.25 | 10.5±0.4 | 0.25 | 6.0 | 0.50±0.10 | 1 | 50 |
11×0.25 | 11.5±0.4 | 0.25 | 7.0 | 0.50±0.10 | 1 | 50 |
12×0.3 | 12.4±0.4 | 0.30 | 7.6 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
13×0.3 | 13.4±0.4 | 0.30 | 8.0 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
14×0.3 | 14.4±0.4 | 0.30 | 9.0 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
15×0.3 | 15.4±0.4 | 0.30 | 10.0 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
16×0.3 | 16.4±0.4 | 0.30 | 10.5 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
18×0.3 | 18.4±0.4 | 0.30 | 11.5 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
20×0.3 | 20.4±0.4 | 0.30 | 13.0 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
22×0.3 | 22.4±0.4 | 0.30 | 14.0 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
25×0.3 | 25.5±0.5 | 0.30 | 15.0 | 0.60±0.10 | 1 | 50 |
低溫で収縮(90℃)
柔軟
透き通った色彩
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結(jié)束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護