製品分類 | 収縮チューブ |
---|---|
材質 | 電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 |
難燃性 | 難燃 |
収縮溫度 | 90℃以上 |
収縮率 | 50%以上 |
長さ変化率 | -15%以上 |
連続使用可能溫度 | -55 ? 105℃ |
規格 | UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 溫度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1 電気用品安全法 電気用品に使用される部品?材料登録制度 機器內被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012) |
マーキング(例) | (日本製) VW-1 -F- ![]() (中國製) VW-1 -F- ![]() |
制作可能色 | 黒,茶,赤,橙,黃,緑,青,紫,白,灰 |
柔軟性 | 柔軟 |
環境対応 | RoHS,ELV |
分野 | 建機,産機,エレクトロニクス |
ガソリン | 軽油 | 潤滑油 | アルコール | 酸 | アルカリ |
---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ |
特性 | 項目 | 特性値 | 代表値* |
---|---|---|---|
機械的特性 | 引張強さ (老化前) 引張強さ (老化後) 伸び (老化前) 伸び (老化後) 熱衝撃 低溫曲げ | 10.4MPa以上 136℃×7日、7.3MPa以上 200%以上 136℃×7日、100%以上 180℃×4時間、クラックなし -30℃×1時間、クラックなし | 12.6MPa 14.8MPa 333% 358% 合格 合格 |
電気的特性 | 耐電圧 (老化前) 耐電圧 (老化後) 絶縁破壊電圧(老化前) 絶縁破壊電圧(老化後) 體積抵抗率 | AC2.5kV×60秒、破壊なし 136℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし AC2.5kV以上 136℃×7日、殘率50%以上で且つAC2.5kV以上 1.0×1014Ω?cm以上 | 合格 合格 21.0kV 合格 2.7×1016Ω?cm |
化學的特性 | 銅腐食性 銅安定性 燃焼性 | 濕度95%、溫度23℃で24時間放置後、 136℃×7日、腐食なし 濕度95%、溫度23℃で24時間放置後、 136℃×7日、伸びが100%以上 VW-1合格 | 合格 358% 合格 |
*保証値ではありません
呼稱サイズ(mm) | 収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 単長(最小値)(m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
內徑 | 肉厚(參考値) | 內徑(最大値) | 肉厚(最小値) | 切斷品 | リール巻 | |
1×0.2 | 1.30±0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.33 | 1 | 200 |
1.5×0.2 | 2.00±0.30 | 0.20 | 0.75 | 0.36 | 1 | 200 |
2×0.2 | 2.50±0.30 | 0.20 | 1.00 | 0.44 | 1 | 200 |
2.5×0.25 | 3.00±0.30 | 0.25 | 1.25 | 0.44 | 1 | 200 |
3×0.25 | 3.50±0.30 | 0.25 | 1.50 | 0.44 | 1 | 200 |
3.5×0.25 | 4.00±0.30 | 0.25 | 1.75 | 0.44 | 1 | 200 |
4×0.25 | 4.50±0.30 | 0.25 | 2.00 | 0.44 | 1 | 200 |
5×0.25 | 5.40±0.30 | 0.25 | 2.50 | 0.56 | 1 | 100 |
6×0.25 | 6.4±0.4 | 0.25 | 3.00 | 0.56 | 1 | 100 |
7×0.25 | 7.4±0.4 | 0.25 | 3.50 | 0.56 | 1 | 50 |
8×0.25 | 8.4±0.4 | 0.25 | 4.00 | 0.56 | 1 | 50 |
9×0.25 | 9.4±0.4 | 0.25 | 4.50 | 0.56 | 1 | 50 |
10×0.25 | 10.4±0.4 | 0.25 | 5.00 | 0.56 | 1 | 50 |
11×0.25 | 11.4±0.4 | 0.25 | 5.50 | 0.56 | 1 | 50 |
12×0.25 | 12.4±0.4 | 0.25 | 6.0 | 0.56 | 1 | 50 |
13×0.3 | 13.4±0.4 | 0.30 | 6.5 | 0.69 | 1 | 50 |
14×0.3 | 14.5±0.4 | 0.30 | 7.0 | 0.69 | 1 | 50 |
15×0.3 | 15.5±0.4 | 0.30 | 7.5 | 0.69 | 1 | 50 |
16×0.3 | 16.8±0.5 | 0.30 | 8.0 | 0.69 | 1 | 50 |
18×0.35 | 18.7±0.5 | 0.35 | 9.0 | 0.77 | 1 | 50 |
20×0.35 | 21.2±0.6 | 0.35 | 10.0 | 0.77 | 1 | 50 |
22×0.4 | 23.2±0.6 | 0.40 | 11.0 | 0.77 | 1 | 50 |
25×0.4 | 26.1±0.8 | 0.40 | 12.5 | 0.87 | 1 | 50 |
30×0.5 | 32.0±1.0 | 0.50 | 15.0 | 0.87 | 1 | 50 |
40×0.5 | 43.0±1.5 | 0.50 | 20.0 | 0.97 | 1 | 50 |
50×0.5 | 53.0±2.0 | 0.50 | 25.0 | 0.97 | 1 | 50 |
UL224規格品;
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用);
柔軟。
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護